新闻公告
通知公告
学术创新

2012年硕士研究生招生录取名单公布

2012年06月05日 12:58  点击: []

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称
1 100942102000058 杨丽聪 071001 植物学
2 104472710000530 石新建 071001 植物学
3 106732000006124 李加好 071001 植物学
4 107572201200023 许世勋 071001 植物学
5 107572201200039 牛玉娟 071004 水生生物学
6 105042104392011 郑蓓 071005 微生物学
7 107572201200005 阿依提拉.吾布力卡斯穆 071005 微生物学
8 111172212300132 李英 071005 微生物学
9 103162210202493 陈朋 071010 生物化学与分子生物学
10 103922210310009 高小艳 071010 生物化学与分子生物学
11 104182070300011 李虎 071010 生物化学与分子生物学
12 104642411041012 徐宏伟 071010 生物化学与分子生物学
13 104712207040184 刘一衡 071010 生物化学与分子生物学
14 105582228000574 孙国龙 071010 生物化学与分子生物学
15 105592210003889 周彪 071010 生物化学与分子生物学
16 106222082203030 孙勇 071010 生物化学与分子生物学
17 107082111100735 余海谦 071010 生物化学与分子生物学
18 107302002102340 班万里 071010 生物化学与分子生物学
19 107572201200009 侯芳 071010 生物化学与分子生物学
20 107572201200011 曾国航 071010 生物化学与分子生物学
21 107572201200049 崔浩然 071010 生物化学与分子生物学
22 107572201200060 李国柱 071010 生物化学与分子生物学
23 107572201200061 赵金龙 071010 生物化学与分子生物学
24 107572201200090 葛振红 071010 生物化学与分子生物学
25 101182050102239 张育丽 071012 生态学
26 101182050102256 王夏楠 071012 生态学
27 101182050102259 王燕芳 071012 生态学
28 101182050102269 马雁 071012 生态学
29 101652000003725 王亮 071012 生态学
30 107572201200026 田西京 071012 生态学
31 107572201200029 谢利 071012 生态学
32 100092110900242 孙立峰 082801 农业机械化工程
33 100802012000487 李明洋 082801 农业机械化工程
34 102512210004009 顾学栋 082801 农业机械化工程
35 102802000005803 詹映 082801 农业机械化工程
36 104242530003349 郝中诚 082801 农业机械化工程
37 104642411002024 代毛毛 082801 农业机械化工程
38 104962005310095 倪明航 082801 农业机械化工程
39 104972200334052 孟祥营 082801 农业机械化工程
40 114152130601745 蒋建云 082801 农业机械化工程
41 116462330200719 彭云发 082801 农业机械化工程
42 101472211200167 杨坤 082802 农业水土工程
43 107572201200055 张军 082802 农业水土工程
44 107572201200081 席宣宣 082802 农业水土工程
45 107572201200087 马艳 082802 农业水土工程
46 106142080210222 李治宇 082803 农业生物环境与能源工程
47 106992150015575 刘飞 082803 农业生物环境与能源工程
48 102122101010136 徐霆 090101 作物栽培学与耕作学
49 105002010371364 李欣怡 090101 作物栽培学与耕作学
50 107572201200030 王娟 090101 作物栽培学与耕作学
51 107572201200036 李勇 090101 作物栽培学与耕作学
52 100752010000024 程龙 090201 果树学
53 107572201200033 王艳 090201 果树学
54 107572201200058 位杰 090201 果树学
55 107572201200059 蒋媛 090201 果树学
56 107572201200094 董宁 090201 果树学
57 107572201200014 景春梅 090502 动物营养与饲料科学
58 107572201200048 吴博 095101 作物
59 107572201200032 郭靖 095102 园艺
60 104972200334243 张建国 095109 农业机械化
61 105002001370152 张亚兰 095109 农业机械化
62 106132085213016 彭海根 095109 农业机械化
63 107572201200093 史高昆 095109 农业机械化
64 115352431300434 胡灿 095109 农业机械化
65 100382025100026 李渊 095110 农村与区域发展
66 102942210807524 杜帅帅 095110 农村与区域发展
67 103362361001882 赖玲玲 095110 农村与区域发展
68 103942210021304 高源 095110 农村与区域发展
69 104342600000504 韩会梅 095110 农村与区域发展
70 104892520221560 蔡倩 095110 农村与区域发展
71 104892520221866 周洁 095110 农村与区域发展
72 106132120400232 解方华 095110 农村与区域发展
73 107572201200008 王文婧 095110 农村与区域发展
74 107572201200018 王泽 095110 农村与区域发展
75 107572201200019 王侃 095110 农村与区域发展
76 107572201200031 任波 095110 农村与区域发展
77 107572201200038 王吴续 095110 农村与区域发展
78 107572201200050 吴霞 095110 农村与区域发展
79 107572201200052 方华 095110 农村与区域发展
80 107572201200064 陈明佳 095110 农村与区域发展
81 107572201200065 刘长征 095110 农村与区域发展
82 107572201200066 徐涛 095110 农村与区域发展
83 107572201200076 吕昕聪 095110 农村与区域发展
84 107572201200077 令童吉 095110 农村与区域发展
85 107572201200099 周素梅 095110 农村与区域发展
86 107572201200100 赵业旺 095110 农村与区域发展
87 105112110445346 曹欣 095114 设施农业
备注:另有3名考生因学籍问题需教育部审批。

上一条:2012年硕士研究生招生录取名单公布

下一条:2012年硕士研究生招生录取名单公布

关闭