新疆交通职业技术学院2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告
经新疆交通职业技术学院党委研究,报交通运输厅同意,决定面向社会公开招聘35名事业编制工作人员。
(一)报名时间:2020年5月13日至6月3日24:00。
(二)报名方式。网络邮箱报名。
(三)报名邮箱:xjjt2020zp@163.com。
(四)联系人:刘老师 0991-3392333(周日、节假日除外)。
http://www.xjrs.gov.cn/fwdh/sydwrsgl/sydwzp/202005/t8a4ac70d7210f7d70172113e14750014.html
序号 | 内设机 构名称 |
岗位 名称 |
岗位类别 | 岗位代码 | 招聘名额 | 岗位基本条件 | 备注 | |||||
性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业要求 | 其他条件 | |||||||
1 | 道路桥梁工程学院 | 教师 | 专业技术岗 | A2001 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下; 高级职称或博士45周岁及以下 |
硕士研究生及以上(含硕士学位); 具有高级职称者,大学本科及以上学历 |
道路、轨道、隧道、铁道、土木工程类、力学类、材料科学与工程类、测绘科学与技术类、工程管理等相关专业 | ||
2 | 汽车工程学院、机电工程学院 | 教师 | 专业技术岗 | A2002 | 7 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下; 高级职称或博士45周岁及以下 |
硕士研究生及以上(含硕士学位); 具有高级职称者,大学本科及以上学历 |
机械工程类、工程类(车辆工程)、农业机械工程、农业电气化与自动化、电气工程、电气工程类、仪器仪表类、控制科学与工程类、信息与通信工程类、载运工具运用工程等相关专业 | ||
3 | 运输管理学院 | 教师 | 专业技术岗 | A2003 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下; 高级职称或博士45周岁及以下 |
硕士研究生及以上(含硕士学位); 具有高级职称者,大学本科及以上学历 |
物流管理与工程类、报关与国际货运、交通运输工程类、工商管理类、工程类(交通运输工程)、船舶与海洋工程类、会计、会计学、经济学类(金融学、国际贸易学、金融、统计学、应用统计、税务、国际商务、保险、审计)、物流工程等相关专业等相关专业 | ||
4 | 人文基础教育学院 | 教师 | 专业技术岗 | A2004 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下; 高级职称或博士45周岁及以下 |
硕士研究生及以上(含硕士学位); 具有高级职称者,大学本科及以上学历 |
体育学类、体育类、学科教学(体育)等相关专业 | 擅长乒乓球、羽毛球、篮球 | |
5 | 马克思主义学院 | 教师 | 专业技术岗 | A2005 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁及以下; 高级职称或博士45周岁及以下 |
硕士研究生及以上(含硕士学位); 具有高级职称者,大学本科及以上学历 |
法学类、政治学类、民族学类、马克思主义理论类、法律类、马克思主义哲学、宗教学、历史学等相关专业 | ||
6 | 各教学院 | 辅导员、组织员 | 专业技术岗 | B2006 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 不限 | 中共党员,需住男生公寓,建议男性报考 | 专项招聘高校毕业生 |
7 | 各教学院 | 辅导员、组织员 | 专业技术岗 | B2007 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 不限 | 中共党员,需住男生公寓,建议男性报考 | |
8 | 教务处 | 教务秘书 | 专业技术岗 | B2008 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 计算机类、现代教育学、教育学类等相关专业 | 专项招聘高校毕业生 | |
9 | 财务处 | 会计 | 专业技术岗 | B2009 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 会计学、审计学、财政学类、税务、金融学等相关专业 | ||
10 | 财务处 | 出纳 | 专业技术岗 | B2010 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 会计学、审计学、财政学类、税务、金融学等相关专业 | 专项招聘高校毕业生 | |
11 | 学生处 | 学生管理干事 | 管理岗 | B2011 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 不限 | 专项招聘高校毕业生 | |
12 | 图文信息中心 | 网络安全管理员 | 专业技术岗 | B2012 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 计算机科学与技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、网络与信息安全等相关专业 | 专项招聘高校毕业生 | |
13 | 图文信息中心 | 网络安全管理员 | 专业技术岗 | B2013 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 计算机科学与技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、网络与信息安全等相关专业 | ||
14 | 科研处 | 科研干事 | 专业技术岗 | B2014 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上(含硕士学位); | 不限 | 专项招聘高校毕业生 | |
15 | 继续教育学院 | 业务员 | 管理岗 | B2015 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 计算机类、经济学类、财政学类、行政管理、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类等相关专业 | 专项招聘高校毕业生 | |
16 | 后勤服务中心 | 项目管理员 | 专业技术岗 | B2016 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 土木类、建筑类、管理科学与工程类等相关专业 | ||
17 | 后勤服务中心 | 资产管理员 | 专业技术岗 | B2017 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 管理科学与工程类、工商管理类(资产评估、物业管理、财务管理)、公共管理类、计算机类、物流管理与工程类等相关专业 | 专项招聘高校毕业生 | |
18 | 后勤服务中心 | 医生 | 专业技术岗 | B2018 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 临床医学类 | 须具备医师资格证、执业资格证 | |
19 | 组织人事处 | 档案管理员 | 管理岗 | B2019 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历(含学位) | 图书情报与档案管理类、计算机类、中国语言文学类、统计学类、新闻传播学类等相关专业 | 中共党员 | 专项招聘高校毕业生 |
【关闭】